编 号 Item número. | 适用电线Approx Wire | 号码 marcadores | 包 装 Embalagem | |
SQ (mm²) | milímetros | |||
MEC-0 | 0,75~1,5 | 2,0~3,2 | 0~9 A~Z + - / \ | 450 PÇS/ROLO |
MEC-1 | 0,75~3,5 | 3,0~4,2 | 400 PÇS/ROLO | |
MEC-2 | 3,5~8,0 | 3,6~7,4 | 300 PÇS/ROLO | |
MEC-3 | 5,2~10,0 | 5,2~10,0 | 250 PÇS/ROLO |
Viver com qualidade, Desenvolver com crédito!