Braçadeiras Detectáveis de Metal
CHS
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto
◆Material: NYLON com pó metálico, UL94-HB.
◆Temperatura de aplicação: -40℃ a 85℃
◆Temperatura de instalação: -10℃ a 85℃
◆Cor: Azul
◆Recurso: Aplicar para alimentos e produtos médicos industriais, pode ser detectado pelo sensor de metal.
编 号 Item número. | L(长) | W(宽) (milímetros) | 捆扎范围 Max.Bundle DIA.(mm) | 最小拉力 Resistência à tração | ||
Polegada | milímetros | LBS | KGS | |||
CHS-3×100MD | 4″ | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 |
CHS-4×150MD | 6″ | 150 | 3.6 | 35 | 40 | 18 |
CHS-4×200MD | 8″ | 200 | 3.6 | 53 | 40 | 18 |
CHS-5×200MD | 8″ | 200 | 4.8 | 53 | 50 | 22 |
CHS-5×250MD | 10' | 250 | 4.8 | 65 | 50 | 22 |
CHS-5×300MD | 11 5/8' | 300 | 4.8 | 82 | 50 | 22 |
CHS-5×380MD | 15' | 380 | 4.8 | 105 | 50 | 22 |
CHS-8×300MD | 11 5/8' | 300 | 7.6 | 80 | 120 | 55 |
CHS-8×350MD | 13 3/4' | 350 | 7.6 | 90 | 120 | 55 |
CHS-8×400MD | 15 3/4' | 400 | 7.6 | 105 | 120 | 55 |
CHS-8×500MD | 19 16/11' | 500 | 7.6 | 145 | 120 | 55 |
Viver com qualidade, Desenvolver com crédito!